Dubai Éghajlata
Éghajlat
Leginkább az őszi, téli, kora tavaszi hónapokban éri meg ellátogatni Dubajba, ugyanis akkor még elviselhetőnek mondható az időjárás, átlagosan 28-35 °C körüli. A városra a meleg, időnként párás klíma jellemző, több hónapig is 40 °C fölé kúszhat a hőmérő higanyszála. A legmagasabb hőmérséklet, amit valaha Dubajban mértek, 47,3 °C volt, a legkevesebb pedig 7 °C, de télen sem ritka a 20–25 °C közötti átlaghőmérséklet. A csapadék kevés, az is általábanjanuárban, februárban, márciusban hullik, évente nem haladja meg a 150 millimétert. Igaz, a téli hónapokban a nagy mennyiségű eső sem ritka; 2008 januárjábanpéldául egy nap alatt esett 120 milliméter.
Dubaj éghajlati jellemzői | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec. | Év |
Rekord max. hőmérséklet (°C) | 31,0 | 31,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 45,0 | 47,0 | 48,0 | 43,0 | 40,0 | 41,0 | 31,0 | 48,0 |
Átlagos max. hőmérséklet (°C) | 24,0 | 25,4 | 28,2 | 32,9 | 37,6 | 39,5 | 40,8 | 41,3 | 38,9 | 35,4 | 30,5 | 26,2 | 33,4 |
Átlaghőmérséklet (°C) | 19,0 | 20,0 | 22,5 | 26,0 | 30,5 | 33,0 | 34,5 | 35,5 | 32,5 | 29,0 | 24,5 | 21,0 | 27,5 |
Átlagos min. hőmérséklet (°C) | 14,3 | 15,4 | 17,6 | 20,8 | 24,6 | 27,2 | 29,9 | 30,2 | 27,5 | 23,9 | 19,9 | 16,3 | 22,3 |
Rekord min. hőmérséklet (°C) | 8,0 | 7,0 | 11,0 | 8,0 | 17,0 | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 |
Átl. csapadékmennyiség (mm) | 16 | 25 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 89 |
Forrás: Dubai |